Epex | SDE | PV-Zuid | PV-OW | LEBA (Gas) | |
ct/kWh | Corr.Bedr. | ct/kWh | ct/kWh | €ct/m3 | |
2020 | 3,2 | 3,5 | 2,7 | 9.15 | |
2021 | 10,3 | 6,9 | 8,2 | 7,8 | 45.4 |
2022 | 24,2 | 20,2 | 20,2 | 20,6 | 120.5 |
2023 | 9,6 | 6,2 | 7,0 | 7,1 | 39.9 |
2024 | 7,7 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 33.7 |
Januari | 11,7 | -.- | 10,9 | 11,1 | 47.3 |
Februari | 12,6 | -.- | 11,0 | 11,3 | 50.3 |
Maart | 9,2 | -.- | 4,7 | 5,2 | 40.9 |
April | 7,5 | -.- | 2,6 | 2,6 | 34,6 |
Mei | 6.4 | -.- | 2.2 | 1.9 | 35,5 |
Juni | 6.8 | -.- | 2.3 | 2.8 | 36.3 |
Juli | |||||
Augustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
De Epexprijzen zijn de Jaar en maandgemiddelde prijzen excl EB en opslagen. De PV-prijs is berekend o.b.v. Epex bij het productiepatroon van een Zuidwaarts en een Oost West georiënteerd systeem. Onbalanskosten zijn niet meegenomen. De aardgasprijs is de dagprijs per m3 excl EB en opslagen. |